Почему Украина — страна третьего мира

Мир поставил Украине диагноз. Согласно исследованию американской неправительственной организации Freedom House, Украина перестала быть свободной страной. В рейтинге свободы за 2010 год наша страна попала в категорию «частично свободных государств».

 Этому предшествовало снижение рейтинга свободы слова. По версии международной организации «Репортеры без границ», мы заняли 131-ю позицию из 178 возможных, в то время как еще в прошлом году Украина занимала 90-е место. В рейтинге демократии (Democracy Index 2010) Украина потеряла сразу 14 пунктов, заняв 67-е место и пропустив вперед не только постсоветские демократии, но и такие африканские страны, как Гамбия.

Кроме того, Украина опустилась с 162-го на 164-е место в рейтинге экономических свобод, который ежегодно составляет исследовательский центр Heritage Foundation совместно с газетой Wall Street Journal. По удобству ведения предпринимательской деятельности нас обогнали Россия, Беларусь и Узбекистан. В глобальном рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума 2010–2011 гг. Украина тоже съехала вниз на семь позиций, оказавшись на 89-м месте среди 139 стран.

Довершает эту картину предоставление Чехией политического убежища экс-министру экономики Богдану Данилишину. Таким образом, Европа признала, что в Украине происходят политические репрессии. Если эти тенденции сохранятся, то вскоре высшим украинским чиновникам грозит участь их белорусских коллег: они станут невыездными. К сожалению, это не единственное из возможных последствий.

Во-первых, по итогам 2010-го Украина уже утратила основное конкурентное преимущество по сравнению с другими постсоветскими странами — еще в прошлом году мы были единственной свободной страной на постсоветском пространстве, не считая стран Балтии.

Во-вторых, сегодня уже очевидно, что переговоры с ЕС о зоне свободной торговли и безвизовом режиме так и останутся разговорами. Но самое неприятное то, что падение Украины во всех рейтингах ничем не оправданно, вернее, ничем не компенсировано. Закручивающую гайки власть можно было бы понять, если бы ей удалось навести порядок в экономике и создать более-менее эффективную систему государственного менеджмента.

Но, увы, несмотря на все реформаторские потуги, «масштабную дерегуляцию» и сокращение перечня лицензий, Украина по уровню свободы экономической деятельности опустилась на последнее место среди европейских стран, включая Молдову (рейтинг Heritage Foundation).

Что же касается такого критерия, как «эффективность функционирования правительства» (Democracy Index 2010), то у нас дела, как выясняется, даже хуже, чем в Лесото, Намибии, Папуа — Новой Гвинее и Суринаме.
Многие наши соседи по основным рейтингам — разоренные гражданскими войнами страны третьего мира, с крайне высоким уровнем преступности и малообразованным населением.

В этих странах иностранцам лучше не гулять без охраны. Однако, невзирая на упомянутые выше рейтинги, украинцы выгодно отличаются от папуасов, банту или зулусов. У нас не распространены человеческие жертвоприношения, сравнительно низкий уровень убийств и изнасилований.

Если верить отчетам ООН, индекс человеческого развития в Украине выше, чем в целом по миру, а индекс образования — один из самых высоких. По уровню образования граждан мы опережаем Швейцарию, Великобританию и Японию. Иными словами, в Украине живут нормальные, неглупые европейцы.

Отсюда вывод: вопреки расхожему мнению о том, что каждый народ достоин своего правительства, украинцы все же достойны лучшего. Рейтинги политических и экономических свобод — это не рейтинги Украины в целом, а рейтинги украинской власти. Тем не менее проблемы с визами будут у всех соотечественников еще долго — до тех пор, пока мы не научимся выбирать правильную власть.

Автор: Дмитрий Фионик, «Контракты»

****

От УК: Полный список от Economist Intelligence Unit

 Democracy Index 2010

           
  Rank Overall score I Electoral process and pluralism II Functioning of government III Political participation IV Political culture V Civil liberties
         Full democracies  
Norway 1 9.80 10.00 9.64 10.00 9.38 10.00
IceLand 2 9.65 10.00 9.64 8.89 10.00 9.71
Denmark 3 9.52 10.00 9.64 8.89 9.38 9.71
Sweden 4 9.50 9.58 9.64 8.89 9.38 10.00
New Zealand 5 9.26 10.00 9.29 8.89 8.13 10.00
Australia 6 9.22 10.00 8.93 7.78 9.38 10.00
Finland 7 9.19 10.00 9.64 7.22 9.38 9.71
Switzerland 8 9.09 9.58 9.29 7.78 9.38 9.41
Canada 9 9.08 9.58 9.29 7.78 8.75 10.00
Netherlands 10 8.99 9.58 8.93 8.89 8.13 9.41
Luxembourg 11 8.88 10.00 9.29 6.67 8.75 9.71
Ireland 12 8.79 9.58 7.86 7.78 8.75 10.00
Austria 13 8.49 9.58 7.86 7.78 8.13 9.12
Germany 14 8.38 9.58 7.86 7.22 8.13 9.12
Malta 15 8.28 9.17 8.21 5.56 8.75 9.71
Czech Republic 16 8.19 9.58 7.14 6.67 8.13 9.41
US 17 8.18 9.17 7.86 7.22 8.13 8.53
Spain 18 8.16 9.58 8.21 6.11 7.50 9.41
UK 19 8.16 9.58 7.86 6.11 8.13 9.12
South Korea 20 8.11 9.17 7.86 7.22 7.50 8.82
Uruguay 21 8.10 10.00 8.57 4.44 7.50 10.00
Japan 22 8.08 9.17 8.21 6.11 7.50 9.41
Belgium 23 8.05 9.58 8.21 5.56 7.50 9.41
Mauritius 24 8.04 9.17 8.21 5.00 8.13 9.71
Costa Rica =24 8.04 9.58 8.21 6.11 6.88 9.41
Portugal 26 8.02 9.58 7.50 6.11 7.50 9.41
         Flawed democracies  
Cape Verde 27 7.94 9.17 7.86 6.67 6.88 9.12
Greece 28 7.92 9.58 6.43 6.67 7.50 9.41
Italy 29 7.83 9.58 6.79 6.11 8.13 8.53
South Africa 30 7.79 8.75 8.21 7.22 6.25 8.53
France 31 7.77 9.58 7.14 6.11 7.50 8.53
Slovenia 32 7.69 9.58 7.14 6.67 6.25 8.82
Estonia 33 7.68 9.58 7.50 5.00 7.50 8.82
Chile 34 7.67 9.58 8.57 3.89 6.88 9.41
Botswana 35 7.63 9.17 7.14 5.56 6.88 9.41
Taiwan 36 7.52 9.58 7.14 5.56 5.63 9.71
Israel 37 7.48 8.75 7.50 8.33 7.50 5.29
Slovakia 38 7.35 9.58 7.50 5.56 5.00 9.12
Cyprus 39 7.29 9.17 6.43 6.11 5.63 9.12
India 40 7.28 9.58 8.57 4.44 4.38 9.41
Lithuania 41 7.24 9.58 5.71 5.56 6.25 9.12
Timor-Leste 42 7.22 8.67 6.79 5.56 6.88 8.24
Hungary 43 7.21 9.58 6.07 5.00 6.88 8.53
Jamaica =43 7.21 9.17 6.79 5.00 6.25 8.82
Trinidad and Tobago 45 7.16 9.58 7.14 6.11 5.00 7.94
Panama 46 7.15 9.58 6.79 5.56 5.00 8.82
Brazil 47 7.12 9.58 7.50 5.00 4.38 9.12
Poland 48 7.05 9.58 6.07 6.11 4.38 9.12
Latvia =48 7.05 9.58 5.36 5.56 5.63 9.12
Mexico 50 6.93 8.75 7.14 6.11 5.00 7.65
Argentina 51 6.84 8.75 5.71 5.56 6.25 7.94
Bulgaria =51 6.84 9.17 5.71 6.11 4.38 8.82
Croatia 53 6.81 9.17 6.07 5.56 5.00 8.24
Suriname 54 6.65 9.17 6.43 4.44 5.00 8.24
Sri Lanka 55 6.64 7.00 6.07 5.00 6.88 8.24
Romania 56 6.60 9.58 6.43 5.00 3.75 8.24
Colombia 57 6.55 9.17 7.14 3.89 3.75 8.82
Thailand =57 6.55 7.83 6.07 5.56 6.25 7.06
Papua New Guinea 59 6.54 7.33 6.43 4.44 6.25 8.24
Indonesia 60 6.53 6.92 7.50 5.56 5.63 7.06
El Salvador 61 6.47 9.17 6.07 3.89 5.00 8.24
Paraguay 62 6.40 8.33 6.07 5.00 4.38 8.24
Peru =62 6.40 8.75 5.00 5.00 5.00 8.24
Mongolia 64 6.36 8.33 5.71 3.89 5.63 8.24
Serbia 65 6.33 9.17 4.64 6.11 4.38 7.35
Moldova =65 6.33 8.75 5.71 6.11 3.13 7.94
Ukraine 67 6.30 9.17 5.00 5.00 4.38 7.94
Montenegro 68 6.27 8.75 5.00 5.56 5.00 7.06
Namibia 69 6.23 5.25 5.36 6.67 5.63 8.24
Dominican Republic 70 6.20 8.75 5.00 2.78 6.25 8.24
Malaysia 71 6.19 6.50 6.79 5.56 6.25 5.88
Benin 72 6.17 7.33 6.43 5.00 5.63 6.47
Macedonia 73 6.16 7.75 4.64 6.11 4.38 7.94
Philippines 74 6.12 8.33 5.00 5.00 3.13 9.12
Guyana 75 6.05 7.92 5.36 5.56 4.38 7.06
Guatemala =75 6.05 8.75 6.43 3.33 4.38 7.35
Lesotho 77 6.02 7.42 6.07 6.11 3.75 6.76
Ghana =77 6.02 8.33 5.00 5.00 5.00 6.76
Mali 79 6.01 8.25 6.43 3.89 5.63 5.88
     
Hybrid regimes      
Hong Kong 80 5.92 3.50 5.36 4.44 6.88 9.41
Bolivia =80 5.92 7.92 5.00 5.56 3.75 7.35
Singapore 82 5.89 4.33 7.50 2.78 7.50 7.35
Bangladesh 83 5.87 7.42 5.43 4.44 5.00 7.06
Albania 84 5.86 7.42 5.07 4.44 5.00 7.35
Malawi 85 5.84 7.00 5.71 5.00 5.63 5.88
Lebanon 86 5.82 7.92 3.93 6.67 5.00 5.59
Ecuador 87 5.77 7.83 4.64 5.00 3.75 7.65
Honduras 88 5.76 7.50 5.71 4.44 4.38 6.76
Turkey 89 5.73 7.92 7.14 3.89 5.00 4.71
Nicaragua =89 5.73 7.42 4.36 3.89 5.63 7.35
Zambia 91 5.68 6.17 5.36 3.89 5.63 7.35
Tanzania 92 5.64 7.42 4.29 5.56 5.63 5.29
Palestine 93 5.44 7.83 2.86 8.33 4.38 3.82
Bosnia and Hercegovina 94 5.32 7.33 3.29 3.33 5.00 7.65
Senegal 95 5.27 7.00 4.29 3.89 5.00 6.18
Venezuela 96 5.18 6.17 3.93 5.56 4.38 5.88
Liberia 97 5.07 7.83 0.79 5.56 5.00 6.18
Uganda 98 5.05 5.25 3.21 5.00 5.63 6.18
Mozambique 99 4.90 4.83 4.64 5.56 5.63 3.82
Cambodia 100 4.87 6.08 6.07 2.78 5.00 4.41
Kenya 101 4.71 3.92 4.29 4.44 5.63 5.29
Bhutan 102 4.68 6.25 5.36 3.89 4.38 3.53
Georgia 103 4.59 7.00 2.14 3.89 3.75 6.18
Pakistan 104 4.55 5.17 5.71 2.22 4.38 5.29
Sierra Leone 105 4.51 7.00 1.86 2.78 5.63 5.29
Kyrgyz Republic 106 4.31 5.75 1.14 5.00 4.38 5.29
Russia 107 4.26 5.25 3.21 5.00 3.13 4.71
Nepal 108 4.24 1.83 4.29 3.89 5.63 5.59
Armenia 109 4.09 4.33 3.21 3.89 3.13 5.88
Burundi 110 4.01 3.42 3.29 3.89 5.63 3.82
Haiti 111 4.00 5.17 1.86 2.78 3.75 6.47
Iraq =111 4.00 4.33 0.79 6.11 3.75 5.00
         Authoritarian regimes  
Madagascar 113 3.94 2.17 2.14 4.44 6.25 4.71
Kuwait 114 3.88 3.58 4.29 3.33 4.38 3.82
Mauritania 115 3.86 3.00 4.29 3.89 3.13 5.00
Morocco 116 3.79 3.50 4.64 1.67 5.00 4.12
Jordan 117 3.74 3.17 4.64 3.33 3.75 3.82
Ethiopia 118 3.68 0.00 3.93 4.44 5.63 4.41
Fiji 119 3.62 0.42 2.86 3.33 5.00 6.47
Burkina Faso 120 3.59 4.00 3.57 2.22 3.75 4.41
Cuba 121 3.52 1.75 4.64 3.89 4.38 2.94
Bahrain 122 3.49 2.58 3.57 2.78 5.00 3.53
Nigeria 123 3.47 3.83 3.21 3.33 3.13 3.82
Togo 124 3.45 4.00 0.79 3.33 5.00 4.12
Algeria 125 3.44 2.17 2.21 2.78 5.63 4.41
Cameroon 126 3.41 1.17 4.29 2.78 5.00 3.82
Comoros =126 3.41 3.92 2.21 3.33 3.75 3.82
Niger 128 3.38 5.25 0.43 2.78 3.75 4.71
Gambia =128 3.38 2.17 4.29 2.22 5.00 3.24
Belarus 130 3.34 2.58 2.86 3.33 4.38 3.53
Angola 131 3.32 1.33 3.21 4.44 4.38 3.24
Kazakhstan 132 3.30 1.33 2.14 3.33 4.38 5.29
Gabon 133 3.29 2.17 2.21 3.89 4.38 3.82
Rwanda 134 3.25 0.83 4.64 1.67 5.00 4.12
Azerbaijan 135 3.15 2.17 1.79 3.33 3.75 4.71
China 136 3.14 0.00 5.00 3.89 5.63 1.18
Qatar 137 3.09 0.00 3.21 2.22 5.63 4.41
Egypt 138 3.07 0.83 3.21 2.78 5.00 3.53
Cote d’lvoire 139 3.02 0.33 2.86 2.78 5.63 3.53
Vietnam 140 2.94 0.00 4.29 3.33 5.63 1.47
Swaziland 141 2.90 0.92 2.86 2.22 4.38 4.12
Congo (Brazzaville) 142 2.89 1.25 2.86 3.33 3.75 3.24
Oman 143 2.86 0.00 3.57 2.22 4.38 4.12
Guinea 144 2.79 3.50 0.43 3.33 3.75 2.94
Tunisia =144 2.79 0.00 2.86 2.22 5.63 3.24
Zimbabwe 146 2.64 0.00 1.29 3.33 5.63 2.94
Yemen =146 2.64 1.33 1.79 3.89 5.00 1.18
UAE 148 2.52 0.00 3.57 1.11 5.00 2.94
Tajikistan 149 2.51 1.83 0.79 2.22 6.25 1.47
Afghanistan 150 2.48 2.50 0.79 2.78 2.50 3.82
Sudan 151 2.42 0.00 1.43 3.33 5.00 2.35
Eritrea 152 2.31 0.00 2.14 1.11 6.25 2.06
Syria =152 2.31 0.00 2.50 1.67 5.63 1.76
Djibouti 154 2.20 0.83 1.43 1.11 5.00 2.65
Dem Rep of Congo 155 2.15 2.58 1.07 2.22 3.13 1.76
Laos 156 2.10 0.00 3.21 1.11 5.00 1.18
Guinea-Bissau 157 1.99 2.08 0.00 2.78 1.88 3.24
Libya 158 1.94 0.00 2.14 1.11 5.00 1.47
Iran =158 1.94 0.00 3.21 2.22 2.50 1.76
Equatorial Guinea 160 1.84 0.00 0.79 1.67 5.00 1.76
Saudi Arabia =160 1.84 0.00 2.86 1.11 3.75 1.47
Central African Republic 162 1.82 1.75 1.07 1.11 2.50 2.65
Myanmar 163 1.77 0.00 1.79 0.56 5.63 0.88
Uzbekistan 164 1.74 0.08 0.79 2.22 5.00 0.59
Turkmenistan 165 1.72 0.00 0.79 2.22 5.00 0.59
Chad 166 1.52 0.00 0.00 0.00 4.38 3.24
North Korea 167 1.08 0.00 2.50 1.67 1.25 0.00

 

You may also like...