Какие квартиры покупают в Киеве и почем
За период с 1 января по 1 апреля 2011 года, по 10 административным районам Киева было совершено 1 794 сделки купли/продажи квартир на вторичном рынке и 484 продано квартир в недостроенных домах. Наибольшим спросом пользовались двухкомнатные квартиры (49% сделок), 38% приходится на однокомнатные квартиры и 13% на объекты с тремя комнатами и более. Об этом BIZ.liga.net сообщили в компании "SV Development".
Февраль 2011 года – 658 единиц.
Март 2011 года – 731 единиц.
Февраль 2011 года – 126 единиц.
Март 2011 года – 264 единиц.
Шевченковский район – снижение 0,32% (на $8) до $2 311/кв.м.
Голосеевский район – снижение 0,13% (на $2) до $1 775/кв.м.
Оболонский район – снижение 0,48% (на $9) до $1 826/кв.м.
Соломенский район – снижение 0,41% (на $6) до $1 591/кв.м.
Подольский район – снижение 0,29% (на $5) до $1 629/кв.м.
Святошинский район – снижение 0,56% (на $8) до $1 471/кв.м.
Днепровский район – рост 0,31% (на $5) до $1 509/кв.м.
Деснянский район – рост 0,05% (на $1) до $1 430/кв.м.
Дарницкий район – снижение 0,21% (на $3) до $1 385/кв.м.
Tweet