ОПЕРАТОР | ЦЕНА, ГРН/Л | +/- К ЦЕНЕ 01.09.17 |
Энерджи Транс | 16,50 | |
Параллель | 16,49 | |
ЗапорожОилГрупп | 16,49 | |
WOG | 16,19 | |
ОККО | 16,19 | |
SOCAR | 16,19 | -0,30 |
Нефтек | 16,19 | -0,80 |
РУР Групп | 16,19 | -0,50 |
Катрал Юг | 16,17 | |
Shell | 15,99 | |
КЛО | 15,99 | -0,15 |
БРСМ-Нафта | 15,99 | |
Манго-Трейд | 15,99 | |
ОЛАС | 15,95 | -0,30 |
Род-Ник | 15,95 | -0,24 |
Sun Oil | 15,90 | -0,20 |
Автотехсервис | 15,90 | |
Amic Energy | 15,89 | -0,10 |
НК Народная | 15,89 | -0,31 |
Marshal | 15,80 | -0,10 |
БАРС | 15,70 | |
МАРКЕТ | 15,62 | |
Татнефть-АЗС-Украина | 15,54 | |
Укргаздобыча | 15,49 | -0,20 |
Укрнафта/Авиас | 15,40 | -0,30 |
UPG | 15,40 | -0,30 |
Jazz Oil | 14,99 | -0,40 |
Роснефть | 14,85 | |
Надежда | 14,79 | -0,20 |
Автотранс | 14,78 | -0,20 |
Авантаж 7 | 14,55 | |
Средняя в Украине | 15,73 | -0,18 |
За выходные снизились розничные цены на сжиженный газ
В течение 1-4 сентября стоимость сжиженного газа в рознице снизилась на 10-80 коп./л.
Tweet