Парадокс корупційного сприйняття й що Українці вважають справедливим покаранням
Цікавий парадокс розкриває нове дослідження Київського міжнародного інституту соціології: особистий досвід корупції серед українців залишається стабільним (лише 15% стикалися з нею особисто), проте суб’єктивне відчуття поширеності корупції кардинально зросло – з 43% у 2022-2023 роках до 63% у 2024 році.
Це нагадує ситуацію з освітленням злочинності у медіа: чим більше новин про злочини, тим небезпечнішим здається світ, навіть якщо реальна статистика злочинності знижується. Подібно українці сприймають численні повідомлення про арешти корупціонерів не як доказ ефективної боротьби, а як підтвердження тотальної корумпованості системи.
Що українці вважають справедливим покаранням
Графік 1. Для Вас особисто цей процес і покарання є справедливим чи ні?
Дослідники КМІС провели експеримент, презентуючи респондентам різні варіанти судових вироків для корупціонера, спійманого на хабарі 500 тисяч доларів. Результати виявилися красномовними:
Ключові фактори справедливості:
- Конфіскація майна родини – найважливіший елемент. Якщо майно не конфісковується, лише 27% вважають вирок справедливим. При наявності конфіскації – вже 59% підтримують рішення.
- Реальне ув’язнення – другий критичний фактор. Умовний вирок підтримують лише 27% опитаних, 3 роки в’язниці – 43%, а 10 років – 58%.
- Тривалість розгляду – майже не впливає на оцінку справедливості. Українці готові чекати навіть 5 років, якщо результат буде справедливим.
Ситуація нагадує досвід Італії 1990-х років з операцією “Чисті руки” (Mani Pulite), коли масові антикорупційні розслідування також викликали суперечливу реакцію суспільства. Парадоксально, але активна боротьба з корупцією спочатку погіршила сприйняття проблеми, оскільки висвітлила її масштаби.
Схожу ситуацію переживала Південна Корея під час президентства Мун Чже Іна, коли антикорупційна кампанія призвела до арешту колишньої президентки Пак Кин Хе. Суспільство також вимагало жорстких покарань, але поступово зрозуміло важливість дотримання правових процедур.
Найбільш тривожним є те, що 50% українців готові підтримати позасудові переслідування корупціонерів, навіть якщо це порушуватиме закони. Це свідчить про критично низьку довіру до судової системи та може створити небезпечні прецеденти.
Тут доречна аналогія з Латинською Америкою 1980-90-х років, де низька довіра до правосуддя призводила до самосуду та позазаконних розправ. Такий шлях завжди веде до хаосу та підриву правової держави.
Таблиця 1. Для Вас особисто цей процес і покарання є справедливим чи ні?
100% у рядку
Тривалість розгляду + Чи конфісковане майно + Строк у в’язниці |
Повністю справедливим | Скоріше справедливим | Не-справедливим | Важко сказати | Відмова |
5 років + Майно конфісковане + 10 років в’язниці | 62 | 18 | 11 | 5 | 3 |
2 роки + Майно конфісковане + 10 років в’язниці | 52 | 27 | 13 | 7 | 1 |
6 місяців + Майно конфісковане + 10 років в’язниці | 46 | 28 | 16 | 8 | 2 |
2 роки + Майно конфісковане + 3 роки в’язниці | 40 | 22 | 36 | 0 | 1 |
6 місяців + Майно конфісковане + 3 роки в’язниці | 42 | 18 | 32 | 7 | 1 |
5 років + Майно конфісковане + 3 роки в’язниці | 41 | 17 | 38 | 4 | 0 |
6 місяців + Без конфіскації + 10 років в’язниці | 25 | 21 | 49 | 3 | 2 |
5 років + Майно конфісковане + Умовний строк | 23 | 21 | 51 | 4 | 1 |
6 місяців + Майно конфісковане + Умовний строк | 22 | 19 | 57 | 2 | 0 |
2 роки + Без конфіскації + 10 років в’язниці | 16 | 20 | 52 | 9 | 3 |
5 років + Без конфіскації + 10 років в’язниці | 22 | 14 | 56 | 4 | 5 |
2 роки + Майно конфісковане + Умовний строк | 25 | 9 | 62 | 3 | 1 |
5 років + Без конфіскації + 3 роки в’язниці | 11 | 18 | 67 | 4 | 0 |
6 місяців + Без конфіскації + 3 роки в’язниці | 5 | 21 | 70 | 3 | 0 |
2 роки + Без конфіскації + 3 роки в’язниці | 13 | 10 | 72 | 4 | 1 |
5 років + Без конфіскації + Умовний строк | 10 | 8 | 80 | 1 | 0 |
6 місяців + Без конфіскації + Умовний строк | 6 | 7 | 85 | 2 | 0 |
2 роки + Без конфіскації + Умовний строк | 3 | 9 | 87 | 1 | 0 |
Роль медіа та комунікації
Дослідження підкреслює важливість відповідального медіа-висвітлення. Емоційна подача антикорупційних новин привертає увагу, але довгостроково має негативний вплив на громадські настрої. Це нагадує ефект “каскаду доступності” в психології: інформація, яку частіше чуємо, здається більш вірогідною та поширеною.
Експерти КМІС справедливо зазначають: фокус на персоналіях замість інституційних змін є помилковим підходом. Навіть якщо тисяча корупціонерів опиниться за ґратами, без системних трансформацій з’являться нові.
Це нагадує медичний підхід: можна лікувати симптоми, але без усунення причини хвороба повертатиметься. Успішні приклади Сінгапуру, Ботсвани чи Грузії показують, що перемога над корупцією можлива лише через комплексні інституційні реформи.
Формулювання запитань з анкети
Також ми хотіли би поставити запитання щодо правосуддя в Україні.
Уявіть, будь ласка, що чиновника-корупціонера впіймали на хабарі 500 тис. доларів. Далі відбувся суд, який тривав … [ВИПАДКОВО ОДИН ІЗ РІВНІВ З ТАБЛИЦІ, ПІДСВІТИТИ ЧЕРВОНИМ ОПЕРАТОРУ]. Зрештою, суд визнав чиновника винним і він мав сплатити великий штраф. Крім цього, покарання передбачало … і … [РАНДОМІЗАЦІЯ РІВНІВ І ДЛЯ КОЖНОГО РІВНЯ ОБРАТИ ОДИН ВАРІАНТ].
Для Вас особисто цей процес і покарання є справедливим чи ні?
Зовсім несправедливим | 1 |
Скоріше несправедливим | 2 |
Скоріше справедливим | 3 |
Повністю справедливим | 4 |
ВАЖКО СКАЗАТИ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) | 5 |
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) | 6 |
Назва виміру | Рівень 1 | Рівень 2 | Рівень 3 |
Тривалість процесу | 6 місяців | 2 роки | 5 років |
Майно родини | Конфіскацію майна родини | Що майно родини НЕ буде конфіскованим | |
Строк у в’язниці | Умовний строк, тобто що не треба сидіти у в’язниці | 3 роки в’язниці | 10 років в’язниці |
Приклад:
Уявіть, будь ласка, що чиновника-корупціонера впіймали на хабарі 500 тис. доларів. Далі відбувся суд, який тривав 2 роки. Зрештою, суд визнав чиновника винним і він мав сплатити великий штраф. Крім цього, покарання передбачало:
- 1. Що майно родини НЕ буде конфіскованим
- 2. і 3 роки в’язниці
[ЯКЩО 1-2 АБО 5] А чому Ви не вважаєте справедливим?
[ЯКЩО 3] А чому Ви не вважаєте повністю справедливим?
Розподіл відповідей на відкрите запитання, чому не вважають повністю справедливим (% серед тих, хто вважає вирок скоріше / зовсім несправедливим, скоріше справедливим або які не визначилися з думкою)
Тривалість розгляду + Чи конфісковане майно + Строк у в’язниці
% у стовпчику |
5 років + Майно конфісковане + 10 років в’язниці | 2 роки + Майно конфісковане + 10 років в’язниці | 6 місяців + Майно конфісковане + 10 років в’язниці | 2 роки + Майно конфісковане + 3 роки в’язниці | 6 місяців + Майно конфісковане + 3 роки в’язниці | 5 років + Майно конфісковане + 3 роки в’язниці |
М’який або недостатній вирок / покарання корупціонеру | 34 | 29 | 53 | 79 | 63 | 61 |
Має бути конфіскація майна, має все повернути | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Має бути реальний строк, має сидіти у в’язниці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сумніваються в реалізації вироку («відкупиться» тощо) | 13 | 24 | 13 | 3 | 8 | 7 |
Не довіряю судам, правоохоронним органам, корупція в цих органах | 13 | 8 | 3 | 7 | 4 | 7 |
Недостатньо швидке винесення рішення | 27 | 9 | 0 | 5 | 0 | 10 |
Не завжди родина причетна, не все майно справедливо конфіскувати | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 |
Майно може бути записане на інших людей, бути закордоном | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Вибірковість правосуддя / розслідуються лише окремі справи | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Людське співчуття | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Судова система недосконала | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Занадто жорстке покарання | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Може бути необ’єктивним розслідування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відвернення уваги від інших проблем країни | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Важко сказати / недостатньо інформації | 14 | 34 | 18 | 9 | 18 | 15 |
Продовження таблиці
Тривалість розгляду + Чи конфісковане майно + Строк у в’язниці
% у стовпчику |
6 місяців + Без конфіскації + 10 років в’язниці | 5 років + Майно конфісковане + Умовний строк | 6 місяців + Майно конфісковане + Умовний строк | 2 роки + Без конфіскації + 10 років в’язниці | 5 років + Без конфіскації + 10 років в’язниці | 2 роки + Майно конфісковане + Умовний строк |
М’який або недостатній вирок / покарання корупціонеру | 31 | 40 | 37 | 19 | 32 | 35 |
Має бути конфіскація майна, має все повернути | 50 | 0 | 0 | 56 | 48 | 0 |
Має бути реальний строк, має сидіти у в’язниці | 0 | 34 | 46 | 0 | 0 | 54 |
Сумніваються в реалізації вироку («відкупиться» тощо) | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 |
Не довіряю судам, правоохоронним органам, корупція в цих органах | 13 | 4 | 4 | 8 | 7 | 1 |
Недостатньо швидке винесення рішення | 0 | 9 | 1 | 3 | 15 | 0 |
Не завжди родина причетна, не все майно справедливо конфіскувати | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Майно може бути записане на інших людей, бути закордоном | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Вибірковість правосуддя / розслідуються лише окремі справи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Людське співчуття | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Судова система недосконала | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Занадто жорстке покарання | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Може бути необ’єктивним розслідування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відвернення уваги від інших проблем країни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Важко сказати / недостатньо інформації | 12 | 13 | 4 | 18 | 5 | 8 |
Продовження таблиці
Тривалість розгляду + Чи конфісковане майно + Строк у в’язниці
% у стовпчику |
5 років + Без конфіскації + 3 роки в’язниці | 6 місяців + Без конфіскації + 3 роки в’язниці | 2 роки + Без конфіскації + 3 роки в’язниці | 5 років + Без конфіскації + Умовний строк | 6 місяців + Без конфіскації + Умовний строк | 2 роки + Без конфіскації + Умовний строк |
М’який або недостатній вирок / покарання корупціонеру | 54 | 52 | 50 | 34 | 39 | 38 |
Має бути конфіскація майна, має все повернути | 31 | 40 | 40 | 26 | 27 | 28 |
Має бути реальний строк, має сидіти у в’язниці | 0 | 0 | 0 | 31 | 38 | 33 |
Сумніваються в реалізації вироку («відкупиться» тощо) | 5 | 10 | 4 | 6 | 4 | 4 |
Не довіряю судам, правоохоронним органам, корупція в цих органах | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Недостатньо швидке винесення рішення | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 |
Не завжди родина причетна, не все майно справедливо конфіскувати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Майно може бути записане на інших людей, бути закордоном | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вибірковість правосуддя / розслідуються лише окремі справи | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Людське співчуття | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Судова система недосконала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Занадто жорстке покарання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Може бути необ’єктивним розслідування | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Відвернення уваги від інших проблем країни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Важко сказати / недостатньо інформації | 14 | 6 | 4 | 12 | 9 | 12 |
Висновки
Українське суспільство демонструє зрілість у розумінні того, що справедливість вимагає і конфіскації незаконно нажитого майна, і реального ув’язнення. Водночас готовність до позасудових методів сигналізує про кризу довіри до правової системи.
Успішна боротьба з корупцією потребує не лише жорстких вироків, а й прозорої комунікації, відповідального медіа-висвітлення та, найголовніше, системних інституційних змін. Інакше ризикуємо опинитися в ситуації, коли боротьба з корупцією стане більшою загрозою для демократії, ніж сама корупція.
Джерело: КМІС
Tweet