Показники для послаблення протиепідемічних заходів станом на 24.06.2020

Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МОЗ.

Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

Регіон Завантаженість ліжок Охоплення тестуванням % виявлення Динаміка Відповідність цільовим показникам
Цільовий показник < 50% > 24 на 100 000 < 11% < 10% ✔ або ✘
м. Київ 41,97% 101,39 4,04% 11,55%
Вінницька 43,78% 76,19 5,74% –26,85%
Волинська 46,93% 76,36 19,33% –5,37%
Дніпропетровська 1,46% 23,94 2,95% < 8/100
Донецька 2,30% 23,30 1,64% < 8/100
Житомирська 3,15% 30,56 8,22% –5,66%
Закарпатська 58,43% 56,09 14,54% 10,78%
Запорізька 2,68% 29,07 0,97% < 8/100
Івано-Франківська 21,11% 29,38 10,19% 18,99%
Київська 22,30% 41,98 5,88% 23,23%
Кіровоградська 25,70% 42,13 1,66% < 8/100
Луганська 2,53% 18,81 2,30% < 8/100
Львівська 38,02% 74,00 20,40% –12,18%
Миколаївська 7,78% 17,12 7,98% < 8/100
Одеська 11,18% 21,41 6,40% 58,11%
Полтавська 1,39% 34,82 1,79% < 8/100
Рівненська 34,81% 63,78 23,23% 76,76%
Сумська 3,20% 50,67 2,10% < 8/100
Тернопільська 14,30% 44,50 8,91% 28,66%
Харківська 21,59% 32,62 8,63% –31,44%
Херсонська 1,40% 63,79 0,39% < 8/100
Хмельницька 9,30% 26,32 7,73% < 8/100
Черкаська 7,29% 57,13 1,42% < 8/100
Чернівецька 53,64% 58,14 12,12% 11,97%
Чернігівська 19,31% 25,07 3,11% < 8/100
АР Крим Дані відсутні
м. Севастополь Дані відсутні

You may also like...