Активность избирателей на 15.00

Дані щодо активності участі виборців у голосуванні є попередніми, оперативно зібраними за телефонними опитуваннями дільничних виборчих комісій. Дані уточнюються до моменту отримання повідомлень з усіх окружних виборчих комісій.

Дані щодо активності участі виборців у голосуванні є попередніми, оперативно зібраними за телефонними опитуваннями дільничних виборчих комісій. Дані уточнюються до моменту отримання повідомлень з усіх окружних виборчих комісій.

Загальна кількість територіальних виборчих округів 225
Кількість територіальних виборчих округів, з яких надійшли відомості на 11 годину 225
Кількість територіальних виборчих округів, з яких надійшли відомості на 15 годину 199

Регіон (діапазон округів) Активність виборців на 11 годину (%) Активність виборців на 15 годину (%)
Пo Україні 17,52 50
Автономна Республіка Крим (1 – 10) 18,51 50,58
Вінницька область (11 – 18) 17,9 50,53
Волинська область (19 – 23) 13,89 52,11
Дніпропетровська область (24 – 40) 19,68 49,67
Донецька область (41 – 62) 22,46 57,57
Житомирська область (63 – 68) 14,92 46,95
Закарпатська область (69 – 74) 9,41 35,27
Запорізька область (75 – 83) 20,05 52,82
Івано-Франківська область (84 – 90) 11,74 45,77
Київська область (91 – 99) 16,38 49,36
Кіровоградська область (100 – 104) 19,32 47,87
Луганська область (105 – 116) 24,27 57,08
Львівська область (117 – 128) 12,84 46,34
Миколаївська область (129 – 134) 20,74 51,54
Одеська область (135 – 145) 15,49 45,98
Полтавська область (146 – 153) 18,82 50,64
Рівненська область (154 – 158) 14,65 51,96
Сумська область (159 – 164) 19,39 49,59
Тернопільська область (165 – 169) 12,91 49,21
Харківська область (170 – 183) 18,98 49,59
Херсонська область (184 – 189) 17,06 46,06
Хмельницька область (190 – 196) 18,56 51,65
Черкаська область (197 – 203) 18,34 49,54
Чернівецька область (204 – 207) 15,38 44,83
Чернігівська область (208 – 213) 16,73 51,91
м.Київ (214 – 223) 12,14 44,16
м.Севастополь (224 – 225) 18,73 51,06

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"  

ЦИК

You may also like...