ВОЗ: 1,28 млрд человек страдают от гипертонии, больше половины из них не проходят лечение
В ВОЗ подчеркивают, что гипертонию очень легко диагностировать: достаточно просто регулярно измерять давление.
Число людей с гипертензией за последние 30 лет увеличилось почти вдвое – с 650 миллионов до 1,28 миллиарда. Причем 580 миллионов человек, страдающих от повышенного давления, не знали о своем синдроме, и 720 миллионов человек не проходили лечение. Об этом сообщают из Всемирной организации здравоохранения.
Совместное исследование ВОЗ и Имперского колледжа Лондона было опубликовано в медицинском журнале «Ланцет». Эксперты собрали и проанализировали данные о давлении у людей в возрасте от 30 до 79 лет из 184 стран мира за период с 1990 года по 2019 год. Это самое масштабное на сегодняшний день исследование в этой области.
По данным специалистов, меньше всего людей, страдающих повышенным давлением, живут в богатых странах, а больше всего – в странах со средним и низким уровнем дохода. Самые низкие показатели по гипертонии – в Швейцарии, Перу и Канаде, самые высокие среди женщин – в Доминиканской Республике, Парагвае и на Ямайке, среди мужчин – в Венгрии, Парагвае и Польше.
В первую десятку стран с самой большой долей мужского населения, страдающего от повышенного давления, также входят Беларусь и Таджикистан. Там гипертония была диагностирована у 52 процентов и 51 процента мужчин соответственно.
Эксперты ВОЗ подчеркивают, что высокое артериальное давление существенно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также заболеваний мозга и почек, и является одной и главных причин смерти на планете.
Лечение гипертензии: просто и дешево
Специалисты подчеркивают, что гипертензию при этом очень легко диагностировать: достаточно просто регулярно измерять давление, это можно делать даже в домашних условиях. Она также легко поддается лечению, а многие медикаменты, помогающие при высоком давлении, отличаются низкой стоимостью.
При этом, как отмечают в ВОЗ, только каждая 4-ая женщина и каждый 5-ый мужчина с повышенным давлением принимает эффективные лекарства, которые позволяют держать ситуацию под контролем.
«Даже спустя почти полвека после того, как мы начали лечить артериальную гипертонию, которую легко диагностировать и контролировать с помощью недорогих лекарств, многие люди с высоким кровяным давлением все еще не проходят лечение, и это провал системы общественного здравоохранения», – сказал один из авторов исследования, профессор Имперского колледжа Лондона Маджид Эззати.
Один из самых высоких в мире показателей лечения гипертензии – в Казахстане. Там необходимые медикаменты получают 74 процента женщин и 66 процентов мужчин, страдающих от высокого давления. Тройка лидеров – Канада, Исландия и Южная Корея. Хуже всего ситуация с лечением гипертонии обстоит в Африке к югу от Сахары, в ряде стран Юго-Восточной Азии и Тихоокеанских островных государств.
В ВОЗ также представили ряд рекомендаций, которые позволяют предотвращать гипертензию. Среди них – снижение употребления соли, алкоголя и транс-жиров, отказ от курения. Эксперты также подчеркивают необходимость вести активный образ жизни.
Топ-10 стран с самой низкой распространенностью гипертонии в 2019 году
ЖЕНЩИНЫ
Рейтинг | Страна | Распространенность в% от населения |
---|---|---|
1. | Швейцария | 17% |
2. | Перу | 18% |
3. | Канада | 20% |
4. | Тайвань (провинция Китая) | 21% |
5. | Испания | 21% |
6. | Республика Корея | 21% |
7. | Япония | 22% |
8. | Объединенное Королевство | 23% |
9. | Китай | 24% |
10. | Исландия | 24% |
МУЖЧИНЫ
Рейтинг | Страна | Распространенность в% от населения |
---|---|---|
1. | Эритрея | 22% |
2. | Перу | 23% |
3. | Бангладеш | 24% |
4. | Канада | 24% |
5. | Эфиопия | 25% |
6. | Соломоновы острова | 25% |
7. | Папуа – Новая Гвинея | 25% |
8. | Лаосская Народно-Демократическая Республика | 26% |
9. | Камбоджа | 26% |
10. | Швейцария | 26% |
Топ-10 стран с самой высокой распространенностью гипертонии в 2019 году
ЖЕНЩИНЫ
Рейтинг | Страна | Распространенность в% от населения |
---|---|---|
1. | Парагвай | 51% |
2. | Тувалу | 51% |
3. | Доминика | 50% |
4. | Доминиканская Республика | 49% |
5. | Сан-Томе и Принсипи | 48% |
6. | Ямайка | 48% |
7. | Гаити | 48% |
8. | Ирак | 48% |
9. | Эсватини | 47% |
10. | Ботсвана | 47% |
МУЖЧИНЫ
Рейтинг | Страна | Распространенность в% от населения |
---|---|---|
1. | Парагвай | 62% |
2. | Венгрия | 56% |
3. | Польша | 55% |
4. | Аргентина | 54% |
5. | Литва | 54% |
6. | Румыния | 53% |
7. | Беларусь | 52% |
8. | Хорватия | 51% |
9. | Таджикистан | 51% |
10. | Сербия | 50% |
Топ-10 стран с самым высоким уровнем лечения гипертонии в 2019 году
ЖЕНЩИНЫ
Рейтинг | Страна | Показатель в% от всех женщин с гипертонией |
---|---|---|
1. | Республика Корея | 77% |
2. | Коста-Рика | 76% |
3. | Казахстан | 74% |
4. | Соединенные Штаты Америки | 73% |
5. | Исландия | 72% |
6. | Венесуэла | 71% |
7. | Сальвадор | 71% |
8. | Португалия | 71% |
9. | Канада | 71% |
10. | Словакия | 70% |
МУЖЧИНЫ
Рейтинг | Страна | Оценить как% всех мужчин с гипертонией |
---|---|---|
1. | Канада | 76% |
2. | Исландия | 71% |
3. | Республика Корея | 67% |
4. | Соединенные Штаты Америки | 66% |
5. | Казахстан | 66% |
6. | Мальта | 65% |
7. | Коста-Рика | 63% |
8. | Германия | 61% |
9. | Чехия | 59% |
10. | Сингапур | 59% |
Топ-10 стран с самым низким уровнем лечения гипертонии в 2019 году
ЖЕНЩИНЫ
Рейтинг | Страна | Показатель в% от всех женщин с гипертонией |
---|---|---|
1. | Руанда | 11% |
2. | Нигер | 15% |
3. | Кирибати | 15% |
4. | Эфиопия | 16% |
5. | Вануату | 16% |
6. | Танзания | 17% |
7. | Соломоновы острова | 17% |
8. | Мадагаскар | 19% |
9. | Мозамбик | 19% |
10. | Кения | 21% |
МУЖЧИНЫ
Рейтинг | Страна | Оценить как% всех мужчин с гипертонией |
---|---|---|
1. | Руанда | 10% |
2. | Кения | 10% |
3. | Мозамбик | 10% |
4. | Вануату | 11% |
5. | Соломоновы острова | 11% |
6. | Нигер | 12% |
7. | Мадагаскар | 13% |
8. | Уганда | 13% |
9. | Идти | 14% |
10. | Буркина-Фасо | 14% |
Топ-10 стран с наибольшим ростом распространенности гипертонии в период с 1990 по 2019 год
ЖЕНЩИНЫ
Рейтинг | Страна | Повышение процентного пункта (1990 – 2019) |
---|---|---|
1. | Кирибати | 13 |
2. | Тонга | 13 |
3. | Тувалу | 12 |
4. | Индонезия | 12 |
5. | Бруней-Даруссалам | 10 |
6. | Гаити | 9 |
7. | Ямайка | 9 |
8. | Мьянма | 9 |
9. | Самоа | 9 |
10. | Узбекистан | 9 |
МУЖЧИНЫ
Рейтинг | Страна | Повышение процентного пункта (1990 – 2019) |
---|---|---|
1. | Узбекистан | 15 |
2. | Аргентина | 13 |
3. | Парагвай | 10 |
4. | Южная Африка | 10 |
5. | Китай | 10 |
6. | Бруней-Даруссалам | 9 |
7. | Таджикистан | 8 |
8. | Ямайка | 8 |
9. | Доминиканская Республика | 8 |
10. | Тувалу | 8 |
Топ-10 стран с наибольшим снижением распространенности гипертонии в период с 1990 по 2019 год
ЖЕНЩИНЫ
Рейтинг | Страна | Снижение процентных пунктов (1990-2019) |
---|---|---|
1. | Германия | 18 |
2. | Испания | 14 |
3. | Япония | 13 |
4. | Сингапур | 12 |
5. | Российская Федерация | 12 |
6. | Италия | 12 |
7. | Австрия | 11 |
8. | Объединенное Королевство | 11 |
9. | Израиль | 11 |
10. | Швеция | 10 |
МУЖЧИНЫ
Рейтинг | Страна | Снижение процентных пунктов (1990-2019) |
---|---|---|
1. | Германия | 19 |
2. | Швейцария | 14 |
3. | Объединенное Королевство | 13 |
4. | Финляндия | 12 |
5. | Канада | 12 |
6. | Люксембург | 10 |
7. | Норвегия | 10 |
8. | Австрия | 9 |
9. | Италия | 8 |
10. | Малави | 8 |
10 стран, в которых наблюдается наибольший рост показателей лечения в период с 1990 по 2019 гг.
ЖЕНЩИНЫ
Рейтинг | Страна | Повышение процентного пункта (1990 – 2019) |
---|---|---|
1. | Республика Корея | 46 |
2. | Тайвань (провинция Китая) | 38 |
3. | Южная Африка | 36 |
4. | Коста-Рика | 35 год |
5. | Польша | 35 год |
6. | Венесуэла | 35 год |
7. | Сербия | 33 |
8. | Бруней-Даруссалам | 33 |
9. | Сингапур | 33 |
10. | Колумбия | 33 |
МУЖЧИНЫ
Рейтинг | Страна | Повышение процентного пункта (1990 – 2019) |
---|---|---|
1. | Республика Корея | 50 |
2. | Канада | 46 |
3. | Коста-Рика | 40 |
4. | Германия | 39 |
5. | Исландия | 39 |
6. | Тайвань (провинция Китая) | 37 |
7. | Казахстан | 37 |
8. | Польша | 36 |
9. | Швейцария | 36 |
10. | Норвегия | 34 |