«ПРАВЭКС – банк» не платит налоги государству. Нужны деньги на выборы мэра?
«Высокую» 145-ю позицию (!) по размерам сумм уплаченных налогов в списке украинских банков занимает АКБ «Правэкс-банк». Мизерность этих сумм, в год составляющих лишь несколько десятков тысяч гривен, не мешает фактическому владельцу банка – народному депутату Украины Леониду Черновецкому разглагольствовать о пользе, якобы приносимой им людям. Языкастый «филантроп» уволился с должности советника Президента Виктора Ющенко, как только Юлия Тимошенко, тогда еще премьер-министр, публично причислила «Правэкс» к числу злостных неплательщиков налогов. Обиделся на правду, да?
АКБ «Правэкс-банк» имеет 17 филиалов в различных городах Украины, 285 отделений, из которых свыше 70 расположены в Киеве. И все они, если верить отчетности «Правэкса», являются нерентабельными. То есть – «нулевыми». А если и рентабельными, то всего лишь на 0,1 – 0,5 % от прибыли. Поразительная бедность для банка, хозяин которого на всю Украину рассказывает о своем богатстве, дорогих покупках. А еще – за деньги читает лекции на тему: «Как стать миллионером». Глумится, что ли?
Встает вопрос: зачем нужен Украине такой «унылый» банк? Подчеркнем: «Правэкс-банк» – 145-й по налоговым платежам в бюджет в списке из 163 украинских банков, обладающих лицензией на осуществление банковских операций (по состоянию на 1 октября с.г.).
Ранее председатель ГНАУ Александр Киреев заявлял, что его ведомство обеспокоено уровнем налоговых платежей 107 банков.
А.Киреев отмечал, что у этих 107 банков показатель соотношения налоговых отчислений к валовым доходам ниже среднего уровня по банковской системе, составляющего сейчас 3,24%.
При этом, по данным ГНАУ, у 50 банков такой показатель составляет менее 1%. Не нужно думать, что это – исключительно убыточные банки. Наоборот: подавляющее число неплательщиков – банки преуспевающие, с многолетней историей.
По словам А Киреева, в Украине всего лишь 8 банков, налоговые отчисления которых составляют более 10% от их валовых доходов: «Ситибанк» (Украина), ING Bank (Украина), Calyon Bank (Украина), «Аркада», «Столица», «Столичный», «Индустриалбанк», Европейский банк рационального финансирования.
Решение ГНАУ ввести ежеквартальные публикации информации о налоговых платежах банков для повышения платежной дисциплины – шаг весьма актуальный. К тому же налогоплательщикам, потенциальным вкладчикам и будущим избирателям будет весьма полезно знать «уклонистов», как говорится, «в лицо». Так называемая «минимизация налоговых отчислений в случае с «Правэкс-банком» и ему подобными – не что иное, как злостное уклонение от уплаты налогов. То есть – деяние вполне криминальное.
Остается надеяться, что следующим – дисциплинирующим – шагом ГНАУ станет возбуждение уголовных дел против особо циничных «минимизаторов». Взывать к морали владельцев банкирских домов, подобных Л.Черновецкому – дело абсолютно бесперспективное.
Сегодня, как и пять лет назад, публично набожный и «честный» народный депутат Леонид Черновецкий метит на место Киевского городского головы. Обещая дать Киеву благополучие и процветание. Но, как известно, процветание страны начинается со своевременных и полных налоговых отчислений денежных средств в государственный бюджет всеми гражданами, организациями и учреждениями. В том числе – коммерческими банками. В этом вопросе у Вас, Леонид Михайлович, полный… «незачет»!
Владимир Абросимов, специально для «УК»
P.S. Поддерживая начинание ГНАУ, «Украина криминальная» публикует «налоговый» рейтинг банков, работающих в Украине:
Рейтинг банков по уровню уплаты налога на прибыль за 9 месяцев 2005 года
Город, область | Название | Валовой доход, тыс. грн | Налог на прибыль, тыс. грн | Налоговая нагрузка (гр. 5 / гр. 4) | Налоговая нагрузка по формуле, предложенной банками* | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Киев | ЗАО “ЕБРФ” | 1372,6 | 460,4 | 2,84% | 4,14% |
2 | Киев | Банк “Столица” | 20499,4 | 2361,5 | 1,52% | 2,95% |
3 | Киев | ОАО АБ “Укргазпромбанк” | 38464,6 | 4206,7 | 0,94% | 7,60% |
4 | Киев | АКБ “Аркада” | 67383,2 | 7152,1 | 0,61% | 2,50% |
5 | Киев | АТ “Калион банк” | 47134,8 | 4930,1 | 0,46% | 1,66% |
6 | Киев | АБ “Инг Банк Украина” | 10588,5 | 1224,7 | 0,15% | 4,65% |
7 | Киев | АКБ “Ситибанк” (Украина) | 89964,3 | 8699,8 | 9,67% | 1,37% |
8 | Киев | “Украинский строительно-инвестиционный банк” | 3108,5 | 277,8 | 8,94% | 9,44% |
9 | Киев | ОАО “ТММ-Банк” | 9107,4 | 807,6 | 8,87% | 2,76% |
0 | Запорожье | АКБ “Индустриалбанк” | 227293,7 | 8795,2 | 8,27% | 1,14% |
1 | Донецк | ЗАО “Донгорбанк” | 244452,4 | 7587,1 | 7,19% | 9,52% |
2 | Кременчуг | АКБ “МТ-Банк” | 98632,8 | 6831,1 | 6,93% | 9,62% |
3 | Ильичевск | ОАО “Морской транспортный банк” | 85519,8 | 5821,7 | 6,81% | 8,94% |
4 | Киев | ЗАО “ПроКредит Банк” | 26393 | 7651,7 | 6,05% | 0,01% |
5 | Киев | ООО “Комм. индустриальный банк” | 3524,4 | 805,6 | 5,96% | 9,77% |
6 | Киев | АБ “Столичный” | 2446,2 | 43,7 | 5,87% | 6,43% |
7 | Днепропетровск | ЗАО АБ “Радабанк” | 6998,9 | 394,5 | 5,64% | 7,53% |
8 | Киев | АКБ “Мрия” | 205168,3 | 1470,1 | 5,59% | 9,74% |
9 | Киев | АКБ “Райффайзенбанк Украина” | 468634 | 24344,5 | 5,19% | 7,31% |
20 | Киев | АКБ “Юнэкс” | 6360,5 | 330,3 | 5,19% | 6,51% |
21 | Киев | ЗАО “Коммерческий банк НРБ-Украина” | 73504,7 | 3720 | 5,06% | 7,87% |
22 | Киев | ОАО “Укрэксимбанк” | 721892,5 | 35635,5 | 4,94% | 8,56% |
23 | Киев | АКБ “ХФБ Банк Украина” | 67230,1 | 8231,3 | 4,92% | 5,73% |
24 | Днепропетровск | АБ “Кредит-Днепр” | 09037,7 | 5276,2 | 4,84% | 9,60% |
25 | Киев | АБ “Экспресс-банк” | 88866,3 | 8654,8 | 4,58% | 7,03% |
26 | Луцк | ООО КБ “Захидинкомбанк” | 95831,1 | 4196,6 | 4,38% | 9,75% |
27 | Киев | АК “Промышленно-финансовый банк” | 25602 | 117,5 | 4,36% | 6,70% |
28 | Одесса | АКБ “Порто-Франко” | 0601,3 | 453,9 | 4,28% | 7,15% |
29 | Киев | ЗАО “Прайм-Банк” | 5498,1 | 234,4 | 4,26% | 6,63% |
30 | Запорожье | АБ “Металлург” | 32378,9 | 373,3 | 4,24% | 5,77% |
31 | Киев | АБ “Диамант” | 58438,8 | 2246,7 | 3,84% | 6,91% |
32 | Харьков | ОАО “Инпромбанк” | 61770,4 | 2370,6 | 3,84% | 7,57% |
33 | Киев | АК “Проминвестбанк” (ЗАО) | 568566,8 | 59473,7 | 3,79% | 6,12% |
34 | Киев | АБ “Клиринговый дом” | 26529 | 992,6 | 3,74% | 5,13% |
35 | Одесса | АКБ “Одесса-Банк” | 2854,6 | 480,4 | 3,74% | 5,15% |
36 | Харьков | АК Рег. Банк “Регион-Банк” | 6045,9 | 580,9 | 3,62% | 5,30% |
37 | Киев | ОАО “Ощадбанк” | 905808,6 | 32479,6 | 3,59% | 4,59% |
38 | Киев | КБ “Украинская финансовая группа” | 9988,9 | 350 | 3,50% | 5,09% |
39 | Донецк | Первый украинский международный банк БАНК | 383886,3 | 3444,9 | 3,50% | 4,27% |
40 | Киев | ОАО “Первый инвестиционный банк” | 58951,1 | 962,6 | 3,33% | 6,70% |
41 | Киев | ООО “Фортуна-Банк” | 35376,8 | 161,2 | 3,28% | 6,13% |
42 | Харьков | Харьк. Акц. Коммерческий земельный банк | 6003,1 | 524,6 | 3,28% | 5,51% |
43 | Луганск | ООО “Восточно-промышленный коммерч.банк” | 2199,1 | 394 | 3,23% | 5,58% |
44 | Одесса | КБ ООО “Мисто Банк” | 38435,5 | 212,5 | 3,15% | 4,52% |
45 | Львов | АО “Кредит Банк (Украина)” | 214383,4 | 6697,1 | 3,12% | 5,43% |
46 | Киев | АО “Банк Велес” | 7649,2 | 238 | 3,11% | 4,50% |
47 | Киев | “Фермерский земельный АБ” | 5264,3 | 63,7 | 3,11% | 3,41% |
48 | Киев | ОАО “Украинский профессиональный банк” | 36658,7 | 136,9 | 3,10% | 6,47% |
49 | Киев | АКБ “Национальный кредит” | 45489,9 | 395,1 | 3,07% | 4,58% |
50 | Киев | АБ “Старокиевский банк” | 5770,3 | 482,8 | 3,06% | 4,49% |
51 | Днепропетровск | ООО КБ “Земельный капитал” | 9984,5 | 304,1 | 3,05% | 4,19% |
52 | Севастополь | АБ “Таврика” | 63733,8 | 927,3 | 3,02% | 0,18% |
53 | Чернигов | ЗАО “Поликомбанк” | 7080,4 | 510,9 | 2,99% | 6,43% |
54 | Ужгород | ООО КБ “Коопинвестбанк” | 7880,7 | 533,7 | 2,98% | 6,86% |
55 | Харьков | АКБ “Базис” | 47885,2 | 396 | 2,92% | 5,17% |
56 | Киев | АБ “Укоопспилка” | 3564,6 | 394,6 | 2,91% | 5,23% |
57 | Харьков | АКБ “Меркурий” | 48573,3 | 337,7 | 2,75% | 4,60% |
58 | Донецк | ООО “Банк Перспектива” | 27034,4 | 727,7 | 2,69% | 2,85% |
59 | Киев | АКБ социального развития “Укрсоцбанк” | 173532,2 | 31408,3 | 2,68% | 5,56% |
60 | Киев | ОАО “Аграрный коммерческий банк” | 8096,6 | 483,8 | 2,67% | 8,16% |
61 | Львов | ОАО “Электрон Банк” | 41308,8 | 103,4 | 2,67% | 5,18% |
62 | Киев | АКБ <ФОРУМ> | 260864,9 | 6960 | 2,67% | 5,58% |
63 | Одесса | АКБ “Инвестбанк” | 2469,1 | 329,7 | 2,64% | 5,03% |
64 | Киев | АКБ “Альянс” | 5025,8 | 31,6 | 2,62% | 3,72% |
65 | Киев | ООО “Коммерческий банк “Экспобанк” | 73365,7 | 910,5 | 2,60% | 4,53% |
66 | Киев | АБ “Национальные инвестиции” | 39297,3 | 019,5 | 2,59% | 6,65% |
67 | Полтава | АБ “Полтава-банк” | 56794,4 | 459,3 | 2,57% | 5,67% |
68 | Киев | АБ “Ажио” | 47849,5 | 226,3 | 2,56% | 3,85% |
69 | Симферополь | АКБ “Черном. банк разв. и рек.” | 5524,8 | 392,4 | 2,53% | 3,93% |
70 | Одесса | АБ “Пивденный” | 214700,7 | 5420,9 | 2,52% | 4,71% |
71 | Харьков | ОАО “Мегабанк” | 88550,5 | 2231,2 | 2,52% | 4,10% |
72 | Чернигов | ОАО “Банк “Демарк” | 28515,7 | 697 | 2,44% | 3,52% |
73 | Киев | АКБ “Киев” | 65331,1 | 3992,6 | 2,41% | 6,01% |
74 | Киев | ЗАО “Банк Петрокоммерц-Украина” | 00620,3 | 2410,8 | 2,40% | 2,98% |
75 | Донецк | Украинский бизнес банк | 30658,5 | 706,1 | 2,30% | 5,33% |
76 | Киев | АКБ “ТАС-Коммерцбанк” | 68411,3 | 3864,1 | 2,29% | 3,58% |
77 | Львов | ЗАО АКБ “Львов” | 0991,6 | 250,6 | 2,28% | 4,70% |
78 | Киев | Киевский универсальный банк | 8122,2 | 407,9 | 2,25% | 4,49% |
79 | Киев | АКБ “Интеграл” | 25589,9 | 565,1 | 2,21% | 3,40% |
80 | Киев | АТ “Укринбанк” | 94826,7 | 2060,4 | 2,17% | 3,63% |
81 | Киев | ООО “Коммерческий банк Актив-банк” | 39774,8 | 863,8 | 2,17% | 3,77% |
82 | Киев | АКБ “Легбанк” | 33703,7 | 731,1 | 2,17% | 4,46% |
83 | Киев | Банк “Олимпийская Украина” | 8849,6 | 90,7 | 2,15% | 2,84% |
84 | Киев | ОАО “Коммерческий банк ‘Крещатик'” | 93121,3 | 4152,8 | 2,15% | 5,73% |
85 | Днепропетровск | ЗАО “Агробанк” | 52207,061 | 097,497 | 2,10% | 3,14% |
86 | Киев | Банк “Фамильный” | 9465 | 96,4 | 2,08% | 2,74% |
87 | Одесса | СоцКом Банк | 2807,1 | 263,2 | 2,06% | 2,96% |
88 | Львов | ОАО Крестьянский КБ “ДНЕСТР” | 54488,5 | 114,8 | 2,05% | 4,14% |
89 | Днепропетровск | ОАО “КБ ‘Причерноморье'” | 28828,1 | 580,9 | 2,02% | 4,71% |
90 | Киев | ОАО “Банк ‘Украинский капитал'” | 35319,8 | 701,3 | ,99% | 2,51% |
91 | Киев | Родовид Банк | 86590,7 | 693,8 | ,96% | 4,71% |
92 | Киев | АБ “Брокбизнесбанк” | 292846,9 | 5557 | ,90% | 6,09% |
93 | Чернигов | ОАО АБ “Приватинвест” | 37671,5 | 712,8 | ,89% | 2,78% |
94 | Киев | Банк “Траст-Капитал” | 1656,7 | 219 | ,88% | 2,64% |
95 | Киев | Банк “Даниель” | 0694,2 | 200,9 | ,88% | 3,05% |
96 | Киев | АКБ “Трансбанк” | 46014 | 855,2 | ,86% | 2,98% |
97 | Киев | АБ “Синтез” | 58523,2 | 076,5 | ,84% | 2,47% |
98 | Киев | Банк “Арма” | 9809,1 | 72,7 | ,76% | 2,36% |
99 | Киев | АКБ “Восточно-Европейский банк” | 34015,1 | 569,35 | ,67% | 4,58% |
100 | Киев | ОАО ТФБ “Контракт” | 7812,5 | 297,6 | ,67% | 3,20% |
101 | Одесса | Финростбанк | 3760,1 | 62,7 | ,67% | 2,05% |
102 | Киев | ЗАО “Альфа-Банк” | 91498,1 | 484,4 | ,62% | 3,08% |
103 | Донецк | ОАО “Акц.-комм. банк >”Капитал” | 28665,5 | 464,8 | ,62% | 3,25% |
104 | Ивано-Франковск | АКБ “Прикарпатье” | 8833,9 | 305,2 | ,62% | 4,32% |
105 | Киев | Банк “Камбио” | 21893,3 | 344,3 | ,57% | 3,76% |
106 | Киев | ООО “Артем-банк” | 35009,9 | 542,4 | ,55% | 2,85% |
107 | Киев | ЗАО “ТАС-Инвестбанк” | 82359,1 | 271,6 | ,54% | 3,08% |
108 | Киев | АБ “Киевская Русь” | 70325,7 | 071,75 | ,52% | 3,58% |
109 | Киев | ОАО “Универс. банк разв. и парт.” | 57183,6 | 832,4 | ,46% | 2,33% |
110 | Днепропетровск | ООО “Диалогбанк” | 2259,1 | 77 | ,44% | ,97% |
111 | Киев | Акц. почтово-пенс. банк “Аваль” | 832452 | 26307,1 | ,44% | 2,37% |
112 | Львов | ОАО “Банк Универсальный” | 41170,9 | 562,9 | ,37% | 2,53% |
113 | Севастополь | АБ “Морской” | 2127,2 | 64,4 | ,36% | 2,23% |
114 | Донецк | ОАО КБ “Промэкономбанк” | 30371,4 | 409,3 | ,35% | 3,01% |
115 | Киев | ОАО КБ “Славутич” | 6416,2 | 78,6 | ,23% | ,57% |
116 | Киев | ОАО Банк “БИГ Энергия” | 92470,1 | 114,4 | ,21% | 3,42% |
117 | Харьков | АБ “Факториал-Банк” | 55683,6 | 666,2 | ,20% | 3,06% |
118 | Днепропетровск | КБ “ПриватБанк” | 2375067,3 | 25757,6 | ,08% | ,57% |
119 | Киев | ОАО “Международный коммерческий банк” | 58510,8 | 632,95 | ,08% | 2,96% |
120 | Харьков | Акц.-комм. иннов. банк “УкрСиббанк” | 798118,4 | 8607,8 | ,08% | 2,10% |
121 | Харьков | АКБ “Золотые ворота” | 58966,6 | 635,1 | ,08% | 3,24% |
122 | Сумы | ООО КБ “Владимирский” | 3687,8 | 47 | ,07% | 2,06% |
123 | Луганск | АБ “Украинский коммунальный банк” | 29699,4 | 317,4 | ,07% | 2,08% |
124 | Одесса | АКБ “Финбанк” | 8834,3 | 99,3 | ,06% | ,79% |
125 | Киев | ОАО КБ “Надра” | 469023,7 | 4939,4 | ,05% | 2,26% |
126 | Киев | ОАО “Кредитпромбанк” | 234468,7 | 2315,3 | 0,99% | 2,57% |
127 | Киев | ОАО Всеукраинский акционерный банк | 46770,4 | 234 | 0,84% | ,68% |
128 | Харьков | ОАО Реал Банк в г. Харькове | 7871,4 | 32,3 | 0,74% | ,38% |
129 | Одесса | АКБ “Имэксбанк” 165927,1 | 223,2 | 0,74% | 2,01% | |
130 | Симферополь | ОАО “Объединенный коммерческий банк” | 25566,1 | 62,6 | 0,64% | ,41% |
131 | Харьков | АКБ “Европейский” | 57310,6 | 299,7 | 0,52% | 0,73% |
132 | Донецк | Банк “Украинский финансовый мир” | 8811,1 | 94,4 | 0,50% | 2,13% |
133 | Харьков | Акц. восточно-украин. банк “Грант” | 30333,3 | 50,6 | 0,50% | ,35% |
134 | Киев | Финансовая инициатива | 1491,1 | 55,8 | 0,49% | 0,69% |
135 | Днепропетровск | ООО “Классикбанк” | 3281,2 | 5,8 | 0,48% | 0,58% |
136 | Киев | Банк “Финансы и Кредит” (ТОВ) | 348369,9 | 552,3 | 0,45% | ,04% |
137 | Днепропетровск | КБ “Новый” | 30055,7 | 16,1 | 0,39% | 0,60% |
138 | Кривой Рог | Укр. банк межд. сотр. “Инвест-Кривбассбанк” | 4920,2 | 8,5 | 0,38% | 0,78% |
139 | Киев | ООО “Украинскийпромышленный банк” | 702023,1 | 2592,6 | 0,37% | 0,57% |
140 | Киев | ОАО “УКТБ” | 3721,2 | 45,3 | 0,33% | 0,47% |
141 | Кременчуг | ОАО АКБ “АвтоКрАЗбанк” | 26928,1 | 72 | 0,27% | 0,46% |
142 | Киев | АКБ “Интербанк” | 9224,7 | 51,2 | 0,27% | 0,97% |
143 | Киев | АКБ “ТК Кредит” | 3878,3 | 30,1 | 0,22% | 0,39% |
144 | Киев | АТ “Индустриально-экспортный” | 236831,4 | 509 | 0,21% | 0,45% |
145 | Киев | АКБ “Правэкс-банк” | 301814,9 | 520,8 | 0,17% | 0,28% |
146 | Киев | ОАО АБ “Укргазбанк” | 214478 | 352,6 | 0,16% | 0,36% |
147 | Киев | Евробанк развития и сбережений (ООО) | 34603,064 | 46,176 | 0,13% | 0,38% |
148 | Киев | АКБ “Интерконтинентбанк” | 53899,2 | 40,9 | 0,08% | 0,17% |
149 | Запорожье | АБ “АвтоЗАЗбанк” | 38733,9 | 25,2 | 0,07% | 0,14% |
150 | Днепропетровск | Банк “Финансвый союз” | 26131,1 | 5,6 | 0,06% | 0,10% |
151 | Донецк | ОАО КБ “Южкомбанк” | 8728 | 8,6 | 0,05% | 0,10% |
152 | Киев | АБ “Банк регионального развития” | 37237,3 | 8,8 | 0,02% | 0,06% |
153 | Киев | АБ “Энергобанк” | 31990,6 | 2,6 | 0,01% | 0,01% |
154 | Киев | ЗАО “Украинский кредитный банк” | 36932,7 | 0 | 0,00% | 0,00% |
155 | Киев | Внешторгбанк | 7342,5 | 0 | 0,00% | 0,00% |
156 | Донецк | АБ “Икар-Банк” | 5189,1 | 0 | 0,00% | 0,00% |
157 | Киев | АКБ “Гарант” | 4662,7 | 0 | 0,00% | 0,00% |
158 | Запорожье | “Тас-Бизнесбанк” | 27943,4 | 0 | 0,00% | 0,00% |
159 | Луцк | Банк Пекао (Украина) (ООО) | 9012,2 | 0 | 0,00% | 0,00% |
160 | Киев | Международный ипотечный банк | 652,2 | 0 | 0,00% | 0,00% |
161 | Киев | “Украинский Банк Реконструкции и Развития” | 630,5 | 0 | 0,00% | 0,00% |
162 | Киев | Евробанк | 664,9 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Всего по банковской системе | 20136389 | 516716,1 | 2,57% | 4,32% |
*Налоговая нагрузка обсчитывается как соотношения начисленного налога на прибыль к валовому доходу без учета затрат в пределах банковских операций, кроме затрат от стоимости товаров (робот, услуг), приобретенных у оффшорных нерезидентов, по данным Декларации (строка 4.1. Декларации из налога на прибыль банка).
Tweet