Олимпиада 2012: полная таблица медалей

Олимпиада 2012: полная таблица медалей

Место Cтрана Золотые медали Серебряные медали Бронзовые медали Всего
1 США США 46 29 29 104
2 Китай Китай 38 27 22 87
3 Великобритания Великобритания 29 17 19 65
4 Россия Россия 24 25 33 82
5 Южная Корея Южная Корея 13 8 7 28
6 Германия Германия 11 19 14 44
7 Франция Франция 11 11 12 34
8 Италия Италия 8 9 11 28
9 Венгрия Венгрия 8 4 5 17
10 Австралия Австралия 7 16 12 35
11 Япония Япония 7 14 17 38
12 Казахстан Казахстан 7 1 5 13
13 Нидерланды Нидерланды 6 6 8 20
14 Украина Украина 6 5 9 20
15 Куба Куба 5 3 6 14
16 Новая Зеландия Новая Зеландия 5 3 5 13
17 Иран Иран 4 5 3 12
18 Ямайка Ямайка 4 4 4 12
19 Чехия Чехия 4 3 3 10
20 КНДР КНДР 4 0 2 6
21 Испания Испания 3 10 4 17
22 Бразилия Бразилия 3 5 9 17
23 Белоруссия Белоруссия 3 5 5 13
24 ЮАР ЮАР 3 2 1 6
25 Эфиопия Эфиопия 3 1 3 7
26 Хорватия Хорватия 3 1 2 6
27 Румыния Румыния 2 5 2 9
28 Кения Кения 2 4 5 11
29 Дания Дания 2 4 3 9
30 Польша Польша 2 2 6 10
30 Азербайджан Азербайджан 2 2 6 10
32 Турция Турция 2 2 1 5
33 Швейцария Швейцария 2 2 0 4
34 Литва Литва 2 1 2 5
35 Норвегия Норвегия 2 1 1 4
36 Канада Канада 1 5 12 18
37 Швеция Швеция 1 4 3 8
38 Колумбия Колумбия 1 3 4 8
39 Грузия Грузия 1 3 3 7
39 Мексика Мексика 1 3 3 7
41 Ирландия Ирландия 1 1 3 5
42 Словения Словения 1 1 2 4
42 Сербия Сербия 1 1 2 4
42 Аргентина Аргентина 1 1 2 4
45 Тунис Тунис 1 1 1 3
46 Доминиканская Республика Доминиканская Республика 1 1 0 2
47 Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго 1 0 3 4
47 Узбекистан Узбекистан 1 0 3 4
49 Латвия Латвия 1 0 1 2
50 Алжир Алжир 1 0 0 1
50 Багамские Острова Багамские Острова 1 0 0 1
50 Уганда Уганда 1 0 0 1
50 Венесуэла Венесуэла 1 0 0 1
50 Гренада Гренада 1 0 0 1
55 Индия Индия 0 2 4 6
56 Монголия Монголия 0 2 3 5
57 Таиланд Таиланд 0 2 1 3
58 Египет Египет 0 2 0 2
59 Словакия Словакия 0 1 3 4
60 Армения Армения 0 1 2 3
60 Бельгия Бельгия 0 1 2 3
60 Финляндия Финляндия 0 1 2 3
63 Китайский Тайбэй Китайский Тайбэй 0 1 1 2
63 Эстония Эстония 0 1 1 2
63 Малайзия Малайзия 0 1 1 2
63 Болгария Болгария 0 1 1 2
63 Пуэрто-Рико Пуэрто-Рико 0 1 1 2
63 Индонезия Индонезия 0 1 1 2
69 Португалия Португалия 0 1 0 1
69 Черногория Черногория 0 1 0 1
69 Ботсвана Ботсвана 0 1 0 1
69 Кипр Кипр 0 1 0 1
69 Гватемала Гватемала 0 1 0 1
69 Габон Габон 0 1 0 1
75 Молдавия Молдавия 0 0 2 2
75 Катар Катар 0 0 2 2
75 Сингапур Сингапур 0 0 2 2
75 Греция Греция 0 0 2 2
79 Марокко Марокко 0 0 1 1
79 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 0 0 1 1
79 Кувейт Кувейт 0 0 1 1
79 Бахрейн Бахрейн 0 0 1 1
79 Афганистан Афганистан 0 0 1 1
79 Таджикистан Таджикистан 0 0 1 1
79 Гонконг Гонконг 0 0 1 1

Источник: BBC 

You may also like...