Предварительные данные о явке избирателей по Украине на 11.00
Дані щодо активності участі виборців у голосуванні є попередніми, оперативно зібраними за телефонними опитуваннями дільничних виборчих комісій. Дані уточнюються до моменту отримання повідомлень з усіх окружних виборчих комісій.
Загальна кількість територіальних виборчих округів | 225 | |
Кількість територіальних виборчих округів, з яких надійшли відомості на 11 годин | 197 |
Регіон | Графік | % |
Пo Україні | 15,5 | |
Авт.Республіка Крим (1 – 10) | 15,88 | |
Вінницька (11 – 18) | 14,59 | |
Волинська (19 – 23) | 18,23 | |
Дніпропетровська (24 – 40) | 18,18 | |
Донецька (41 – 62) | 18,49 | |
Житомирська (63 – 68) | 11,77 | |
Закарпатська (69 – 74) | 9,5 | |
Запорізька (75 – 83) | 17,72 | |
Івано-Франківська (84 – 90) | 10,23 | |
Київська (91 – 99) | 15,72 | |
Кіровоградська (100 – 104) | 12,7 | |
Луганська (105 – 116) | 21,61 | |
Львівська (117 – 128) | 13,04 | |
Миколаївська (129 – 134) | 18,9 | |
Одеська (135 – 145) | 12,34 | |
Полтавська (146 – 153) | 17,09 | |
Рівненська (154 – 158) | 13,34 | |
Сумська (159 – 164) | 15,92 | |
Тернопільська (165 – 169) | 13,02 | |
Харківська (170 – 183) | 16,56 | |
Херсонська (184 – 189) | 19,15 | |
Хмельницька (190 – 196) | 15,58 | |
Черкаська (197 – 203) | 16,42 | |
Чернівецька (204 – 207) | 11,77 | |
Чернігівська (208 – 213) | 16,93 | |
м.Київ (214 – 223) | 10,68 | |
м.Севастополь (224 – 225) | 20,04 |
© WWW ІАС "Вибори Президента України" |
Центральна виборча коміссія України
Tweet