Верховная Рада поддержала тренд на то, что воровство чужих работ – это путь в министерское кресло
Верховная Рады поддержал кандидатуру плагиатора Сергея Шкарлета на назначение министром образования и науки. По его назначения проголосовало 226 парламентариев.
Присягу о вступлении в должность министра Сергей Шкарлет составлял под крики “Ганьба”, пишет УП-Життя.
Недавно некие образовательные организации и профсоюзы попросили президента Зеленского “посодействовать скорейшему назначению плагиатора Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины”. В частности, среди подписантов письма “за” назначение Шкарлета министром – бывший ректор Киевского национального университета имени Шевченко Леонид Губерский , бывший глава МОН времен Януковича Станислав Николаенко, ректор КПИ им. Игоря Сикорского Михаил Згуровский и другие.
Однако впоследствии появилось два письма от ученых и педагогов уже против назначения Шкарлета и должность министра МОН
- Первое письмо “против” – это обращение научного сообщества в Верховную Раду Украины.
- Второе письмо “против” – это открытое обращение образовательных общественных организаций к президенту, председателю Верховной Рады Украины, премьер-министра и народных депутатов.
Обращение научного сообщества уже подписало около 300 украинских ученых. Обращение образовательных ОО уже подписали ОО “Смарт образование”, “РОДИТЕЛИ SOS”, “Родительский контроль”, “Центр Инновационной образования” Про.Свит “,” Ре: Образование “, Благотворительная организация” Благотворительный фонд “ГОФ”, ГС “Международный институт интегрального развития “и еще примерно 30 членов различных образовательных организаций, а также неравнодушные родители на учителя.
Шкарлет известен также тем, что в 2010 году баллотировался в депутаты Черниговского областного совета от “Партии регионов”. Также признавался в интервью, что на президентских выборах поддерживал Виктора Януковича.
Напомним, что в трех научных работах Сергея Шкарлета обнаружили плагиат. Такой вывод сделал этический комитет Нацагентства по вопросам высшего образования, сообщает ВВС.
“Представим это в нашем заключении. И есть соответствующая таблица, которая указывает на некорректные ссылки с признаками академического плагиата”, – заявил глава Нацагентства Сергей Квит.
Отрывки научных работ Шкарлета проверяли международные эксперты, которым прислали переведенные фрагменты. Все трое пришли к выводу, что в работах г-на Шкарлета есть плагиат.
“Просмотрел все отрывки, приведенные в документе, который вы мне прислали; я также использовал систему соответствия текста, чтобы выделить содержимое, которое дублируется. Во всех случаях является очевидным, что оригинальный материал был использован повторно или слово в слово, или с незначительными изменениями, что не изменило значение, таким образом, имеет место повторное использование идей, представленных в источнике”, – говорится в сообщении.
Адвокат Шкарлета требовал отвода главы Нацагентства Сергея Квита, потому что у того будто бы есть конфликт интересов.
Экс-министр образования Анна Новосад в начале лета также критиковала Шкарлета и назвала его “доктором наук плагиата”. Сам Шкарлет обвинения в плагиате неоднократно отрицал.
Шкарлет, же просит продажный суд признать противоправными действия агентства по выявлению заимствований без ссылки на источники в четырех его научных работах, а также признать противоправным и отменить решение Комитета по вопросам этики, датированное 11 сентября, о нарушении академической добропорядочности в научных публикациях.
Недавно еще исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет получил официальное предупреждение представительства Евросоюза в Украине об опасности проводимых им изменений в министерстве, которые разрушают проведенные ранее реформы.
Об этом писала “Европейская правда” с ссылкой на несколько дипломатических источников.
По информации ЕвроПравды, ранее МОН представил правительству проект решения об изменении структуры министерства, который предусматривал реорганизацию (ликвидацию) всех директоратов, образованных несколько лет назад в рамках реформы госслужбы, финансирование которой обеспечивал Евросоюз. МОН было одним из пилотных министерств, получивших европейские гранты для проведения такой реформы; они также предусматривали заполнения вновь должностей с достойной оплатой на открытых конкурсах.
Предложенные Шкарлетом изменения нарушают не только обязательства Украины в рамках уже проводимой реформы, но также условия предоставления зарезервированной для Украины макрофинансовой помощи ЕС, поэтому проект решения МОН был отклонен правительственными структурами как таковой который противоречит международным обязательствам Украины; также об этой инициативе стало известно западным донорам.
Представительство ЕС обратилось с письмом к Шкарлету, в котором напомнило о безвозвратной помощи Украине в сфере образования и науки. Финансирование только выполняемых на данный момент программ имеет общую стоимость более 200 млн евро.
В ЕС подчеркнули, что это финансирование опирается на реформу госслужбы, которую подрывают действия Шкарлета. “В связи с этими стратегическими приоритетами (по которым Украина получает от ЕС и государств ЕС грантовую помощь. , как вы наверняка знаете, ЕС тесно вовлечен в реформы госуправления, которая остается краеугольным камнем повышения способности госслужбы достигать результата”, – говорится в письме.
На основании этого ЕС считает важным сохранение 6 директоратов МОН с высокооплачиваемыми сотрудниками, образованных в рамках финансируемой ЕС реформы.
“Мы призываем вас продолжать надлежащее действие этих структур и усиливать их роль в министерстве … Любой откат достигнутого ранее успеха в реформах несомненно вызовет нашу озабоченность и может подорвать наше сотрудничество, которое мы воспринимаем как успешную и стремимся продолжать – в том числе, возможно, из-за новые программы помощи в рамках реформы госслужбы “, – говорится в письме.
Таким образом действия ВР по назначению Шкарлета полноправным министром, свидетельствуют о том, что реформу будут сворачивать. Кроме того, назначение министром образования плагиатора, дает сигнал студентам и ученикам, что воровать чужие работы не зазорно, а даже престижно. Это может повысить шансы на продвижение по карьерной лестнице.
И хотя профильный комитет Верховной Рады по вопросам образования дважды не поддержал представление о назначении Шкарлета на должность министра депутаты не приняли все это во внимание.
Кто в ВР считает что воровство достойно наивысшего поощрения поименно:
Поіменне голосування про призначення Шкарлета Сергія Миколайовича Міністром освіти і науки України
17.12.2020 14:39
За:226 Проти:43 Утрималися:39 Не голосували:35 Всього:343
Рішення прийнято
За даними сайту ВР
Фракція політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” Кількість депутатів – 246 За – 171 Проти – 2 Утрималися – 17 Не голосували – 16 Відсутні – 40 |
|||
Аліксійчук О.В. | Відсутній | Аллахвердієва І.В. | За |
Ананченко М.О. | За | Арахамія Д.Г. | За |
Арістов Ю.Ю. | За | Арсенюк О.О. | За |
Бабак С.В. | Утримався | Бабій Р.В. | Відсутній |
Бакумов О.С. | За | Бардіна М.О. | Відсутня |
Безгін В.Ю. | Відсутній | Безугла М.В. | За |
Беленюк Ж.В. | Відсутній | Березін М.Ю. | За |
Боблях А.Р. | За | Богданець А.В. | Відсутній |
Богуцька Є.П. | Відсутня | Божик В.І. | Не голосував |
Бондар Г.В. | За | Бондаренко О.В. | За |
Борзова І.Н. | Не голосувала | Бородін В.В. | За |
Брагар Є.В. | За | Бужанський М.А. | За |
Буймістер Л.А. | За | Булах Л.В. | Утрималась |
Бунін С.В. | За | Вагнєр В.О. | За |
Василевська-Смаглюк О.М. | За | Василів І.В. | Утримався |
Васильєв І.С. | За | Васильковський І.І. | Утримався |
Ватрас В.А. | За | Веніславський Ф.В. | Утримався |
Верещук І.А. | Утрималась | Вінтоняк О.В. | За |
Володіна Д.А. | Відсутня | Воронов В.А. | За |
Воронько О.Є. | За | Гайду О.В. | Відсутній |
Галайчук В.С. | Не голосував | Галушко М.Л. | За |
Гевко В.Л. | За | Герасименко І.Л. | За |
Герман Д.В. | Відсутній | Герус А.М. | Відсутній |
Гетманцев Д.О. | За | Горбенко Р.О. | За |
Горенюк О.О. | За | Горобець О.С. | За |
Гривко С.Д. | За | Гринчук О.А. | За |
Гришина Ю.М. | За | Грищенко Т.М. | За |
Грищук Р.П. | Утримався | Гузенко М.В. | За |
Гунько А.Г. | За | Гурін Д.О. | Утримався |
Дануца О.А. | За | Демченко С.О. | Відсутній |
Дирдін М.Є. | За | Діденко Ю.О. | За |
Дмитрієва О.О. | Утрималась | Дмитрук А.Г. | Не голосував |
Драбовський А.Г. | Не голосував | Дубінський О.А. | За |
Дубнов А.В. | За | Дунда О.А. | За |
Жмеренецький О.С. | За | Жупанин А.В. | Відсутній |
Заблоцький М.Б. | За | Забуранна Л.В. | За |
Завітневич О.М. | За | Загоруйко А.Л. | Відсутня |
Задорожний А.В. | За | Задорожній М.М. | За |
Заремський М.В. | За | Заславський Ю.І. | За |
Захарченко В.В. | За | Здебський Ю.В. | За |
Зуб В.О. | За | Зуєв М.С. | За |
Іванов В.І. | За | Іонушас С.К. | За |
Кабанов О.Є. | За | Калаур І.Р. | За |
Кальченко С.В. | Відсутній | Камельчук Ю.О. | За |
Каптєлов Р.В. | За | Касай Г.О. | За |
Касай К.І. | Утримався | Качура О.А. | За |
Кириченко М.О. | Відсутній | Кисилевський Д.Д. | За |
Кицак Б.В. | За | Кінзбурська В.О. | За |
Кісєль Ю.Г. | За | Клочко А.А. | За |
Коваль О.В. | Утрималась | Ковальов А.В. | За |
Ковальов О.І. | За | Ковальчук О.В. | За |
Козак В.В. | Відсутній | Колебошин С.В. | Відсутній |
Колєв О.В. | За | Колісник А.С. | За |
Колюх В.В. | За | Копанчук О.Є. | За |
Копиленко О.Л. | За | Копитін І.В. | За |
Корнієнко О.С. | За | Корявченков Ю.В. | За |
Костін А.Є. | За | Костюк Д.С. | Проти |
Костюх А.В. | За | Кравчук Є.М. | За |
Красов О.І. | За | Крейденко В.В. | За |
Криворучкіна О.В. | За | Кривошеєв І.С. | За |
Крячко М.В. | Відсутній | Кузбит Ю.М. | За |
Кузнєцов О.О. | За | Кузьміних С.В. | За |
Культенко А.В. | За | Кунаєв А.Ю. | За |
Куницький О.О. | За | Лаба М.М. | За |
Леонов О.О. | За | Лис О.Г. | За |
Литвиненко С.А. | За | Літвінов О.М. | За |
Лічман Г.В. | За | Любота Д.В. | За |
Ляшенко А.О. | Відсутня | Мазурашу Г.Г. | Проти |
Мандзій С.В. | За | Маріковський О.В. | Відсутній |
Марусяк О.Р. | Відсутній | Марченко Л.І. | Не голосувала |
Марчук І.П. | За | Маслов Д.В. | За |
Матусевич О.Б. | За | Медяник В.А. | За |
Мезенцева М.С. | За | Мельник П.В. | За |
Мережко О.О. | За | Микиша Д.С. | За |
Мисягін Ю.М. | За | Михайлюк Г.О. | За |
Мовчан О.В. | За | Мокан В.І. | Не голосував |
Монастирський Д.А. | Відсутній | Мотовиловець А.В. | За |
Мошенець О.В. | За | Мулик Р.М. | За |
Мурдій І.Ю. | За | Нагаєвський А.С. | За |
Нагорняк С.В. | За | Нальотов Д.О. | За |
Наталуха Д.А. | Відсутній | Негулевський І.П. | За |
Неклюдов В.М. | За | Нестеренко К.О. | За |
Нікітіна М.В. | За | Новіков М.М. | Не голосував |
Овчинникова Ю.Ю. | Утрималась | Одарченко А.М. | За |
Остапенко А.Д. | Відсутній | Павліш П.В. | Відсутній |
Павловський П.І. | Не голосував | Павлюк М.В. | За |
Пасічний О.С. | За | Пашковський М.І. | За |
Перебийніс М.В. | За | Петруняк Є.В. | Відсутній |
Пивоваров Є.П. | За | Підласа Р.А. | Відсутня |
Подгорна В.В. | Не голосувала | Потураєв М.Р. | Утримався |
Припутень Д.С. | За | Прощук Е.П. | За |
Пуртова А.А. | За | Пушкаренко А.М. | За |
Радіна А.О. | Відсутня | Радуцький М.Б. | За |
Рєпіна Е.А. | За | Рубльов В.В. | За |
Руденко О.С. | За | Рябуха Т.В. | За |
Савченко О.С. | За | Саладуха О.В. | Не голосувала |
Саламаха О.І. | За | Салійчук О.В. | За |
Санченко О.В. | Відсутній | Северин С.С. | За |
Семінський О.В. | Не голосував | Скічко О.О. | За |
Сова О.Г. | За | Совгиря О.В. | Відсутня |
Соломчук Д.В. | За | Сольський М.Т. | Не голосував |
Соха Р.В. | Не голосував | Стернійчук В.О. | Відсутній |
Стефанчук М.О. | За | Стріхарський А.П. | За |
Струневич В.О. | Не голосував | Сушко П.М. | За |
Тарасенко Т.П. | За | Тарасов О.С. | За |
Тимофійчук В.Я. | За | Тищенко М.М. | За |
Тістик Р.Я. | Утримався | Ткаченко М.М. | За |
Ткаченко О.М. | За | Торохтій Б.Г. | За |
Третьякова Г.М. | За | Трухін О.М. | За |
Устенко О.О. | За | Федієнко О.П. | За |
Фріс І.П. | За | Фролов П.В. | За |
Халімон П.В. | Відсутній | Холодов А.І. | Відсутній |
Хоменко О.В. | Відсутня | Циба Т.В. | Відсутня |
Чернєв Є.В. | Утримався | Чернявський С.М. | Відсутній |
Чорний Д.С. | Відсутній | Чорноморов А.О. | За |
Швець С.Ф. | За | Шевченко Є.В. | За |
Шинкаренко І.А. | За | Шипайло О.І. | За |
Шол М.В. | За | Шпак Л.О. | За |
Штепа С.С. | За | Шуляк О.О. | За |
Юнаков І.С. | Відсутній | Юраш С.А. | За |
Якименко П.В. | Відсутній | Яковлєва Н.І. | Утрималась |
Янченко Г.І. | Не голосувала | Яременко Б.В. | За |
Ясько Є.О. | Утрималась | Яцик Ю.Г. | За |
Фракція політичної партії “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ” Кількість депутатів – 44 За – 20 Проти – 0 Утрималися – 0 Не голосували – 13 Відсутні – 11 |
|||
Абрамович І.О. | За | Бойко Ю.А. | Не голосував |
Борт В.П. | Не голосував | Бурміч А.П. | Не голосував |
Волошин О.А. | За | Гнатенко В.С. | За |
Дунаєв С.В. | За | Загородній Ю.І. | За |
Іоффе Ю.Я. | Відсутній | Ісаєнко Д.В. | За |
Кальцев В.Ф. | Не голосував | Качний О.С. | За |
Кива І.В. | За | Кісільов І.П. | За |
Козак Т.Р. | Відсутній | Колтунович О.С. | За |
Королевська Н.Ю. | Відсутня | Кузьмін Р.Р. | Відсутній |
Ларін С.М. | Не голосував | Лукашев О.А. | За |
Льовочкін С.В. | Не голосував | Льовочкіна Ю.В. | Не голосувала |
Макаренко М.В. | За | Мамка Г.М. | За |
Мамоян С.Ч. | Не голосував | Медведчук В.В. | За |
Мороз В.В. | За | Німченко В.І. | Відсутній |
Павленко Ю.О. | За | Папієв М.М. | Відсутній |
Плачкова Т.М. | За | Пономарьов О.С. | Не голосував |
Приходько Н.І. | Відсутня | Пузанов О.Г. | Не голосував |
Рабінович В.З. | Відсутній | Скорик М.Л. | За |
Славицька А.К. | За | Солод Ю.В. | Не голосував |
Столар В.М. | Відсутній | Суркіс Г.М. | За |
Фельдман О.Б. | Не голосував | Христенко Ф.В. | Відсутній |
Чорний В.І. | Відсутній | Шуфрич Н.І. | Не голосував |
Фракція політичної партії “Європейська солідарність” Кількість депутатів – 27 За – 0 Проти – 24 Утрималися – 1 Не голосували – 0 Відсутні – 2 |
|||
Алєксєєв С.О. | Проти | Ар’єв В.І. | Проти |
Бондар М.Л. | Проти | Величкович М.Р. | Проти |
В’ятрович В.М. | Проти | Герасимов А.В. | Проти |
Геращенко І.В. | Проти | Гончаренко О.О. | Проти |
Джемілєв М. . | Утримався | Забродський М.В. | Проти |
Зінкевич Я.В. | Проти | Іонова М.М. | Проти |
Климпуш-Цинцадзе І.О. | Проти | Княжицький М.Л. | Проти |
Князевич Р.П. | Проти | Кубів С.І. | Проти |
Лопушанський А.Я. | Проти | Павленко Р.М. | Проти |
Парубій А.В. | Проти | Порошенко П.О. | Відсутній |
Саврасов М.В. | Проти | Синютка О.М. | Проти |
Сюмар В.П. | Відсутня | Федина С.Р. | Проти |
Фріз І.В. | Проти | Чийгоз А.З. | Проти |
Южаніна Н.П. | Проти | ||
Депутатська група “Партія “За майбутнє” Кількість депутатів – 24 За – 12 Проти – 1 Утрималися – 1 Не голосували – 3 Відсутні – 7 |
|||
Балога В.І. | Відсутній | Батенко Т.І. | Утримався |
Бондар В.В. | Не голосував | Герега О.В. | Відсутній |
Гузь І.В. | Проти | Дубневич Я.В. | Відсутній |
Івахів С.П. | Не голосував | Кіссе А.І. | За |
Колихаєв І.В. | Відсутній | Констанкевич І.М. | За |
Лабазюк С.П. | Відсутній | Лубінець Д.В. | За |
Мінько С.А. | Відсутній | Молоток І.Ф. | За |
М’ялик В.Н. | За | Палиця І.П. | Не голосував |
Поляков А.Е. | За | Рудик С.Я. | Відсутній |
Скороход А.К. | За | Урбанський А.І. | За |
Чайківський І.А. | За | Шаповалов Ю.А. | За |
Юрчишин П.В. | За | Яценко А.В. | За |
Фракція політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” Кількість депутатів – 24 За – 0 Проти – 0 Утрималися – 14 Не голосували – 0 Відсутні – 10 |
|||
Абдуллін О.Р. | Утримався | Бондарєв К.А. | Утримався |
Власенко С.В. | Утримався | Волинець М.Я. | Утримався |
Данілов В.Б. | Відсутній | Дубіль В.О. | Відсутній |
Євтушок С.М. | Утримався | Івченко В.Є. | Утримався |
Кабаченко В.В. | Відсутній | Кириленко І.Г. | Відсутній |
Кожем’якін А.А. | Відсутній | Крулько І.І. | Відсутній |
Кучеренко О.Ю. | Утримався | Лабунська А.В. | Відсутня |
Мейдич О.Л. | Утримався | Наливайченко В.О. | Утримався |
Немиря Г.М. | Утримався | Ніколаєнко А.І. | Утримався |
Пузійчук А.В. | Відсутній | Соболєв С.В. | Утримався |
Тарута С.О. | Відсутній | Тимошенко Ю.В. | Відсутня |
Цимбалюк М.М. | Утримався | Шкрум А.І. | Утрималась |
Фракція політичної партії “ГОЛОС” Кількість депутатів – 20 За – 0 Проти – 16 Утрималися – 0 Не голосували – 1 Відсутні – 3 |
|||
Бобровська С.А. | Проти | Василенко Л.В. | Проти |
Васильченко Г.І. | Проти | Железняк Я.І. | Не голосував |
Клименко Ю.Л. | Проти | Костенко Р.В. | Проти |
Лозинський Р.М. | Проти | Макаров О.А. | Відсутній |
Осадчук А.П. | Проти | Піпа Н.Р. | Проти |
Рахманін С.І. | Проти | Рудик К.О. | Відсутня |
Рущишин Я.І. | Проти | Совсун І.Р. | Проти |
Стефанишина О.А. | Проти | Умєров Р.Е. | Проти |
Устінова О.Ю. | Відсутня | Цабаль В.В. | Проти |
Шараськін А.А. | Проти | Юрчишин Я.Р. | Проти |
Депутатська група “ДОВІРА” Кількість депутатів – 20 За – 16 Проти – 0 Утрималися – 3 Не голосували – 0 Відсутні – 1 |
|||
Арешонков В.Ю. | За | Бабенко М.В. | За |
Бакунець П.А. | Утримався | Білозір Л.М. | Утрималась |
Вацак Г.А. | За | Вельможний С.А. | За |
Горват Р.І. | За | Єфімов М.В. | За |
Іванчук А.В. | За | Кіт А.Б. | За |
Ковальов О.І. | За | Кулініч О.І. | За |
Кучер М.І. | Утримався | Лунченко В.В. | Відсутній |
Люшняк М.В. | За | Петьовка В.В. | За |
Поляк В.М. | За | Приходько Б.В. | За |
Сухов О.С. | За | Шахов С.В. | За |
Позафракційні Кількість депутатів – 17 За – 7 Проти – 0 Утрималися – 3 Не голосували – 2 Відсутні – 5 |
|||
Гриб В.О. | За | Деркач А.Л. | Відсутній |
Довгий О.С. | За | Іванісов Р.В. | За |
Кондратюк О.К. | Не голосувала | Лерос Г.Б. | Утримався |
Магера С.В. | За | Магомедов М.С. | За |
Новинський В.В. | Відсутній | Разумков Д.О. | Утримався |
Савчук О.В. | Не голосувала | Світлична Ю.О. | Відсутня |
Стефанчук Р.О. | Відсутній | Шенцев Д.О. | За |
Шпенов Д.Ю. | Відсутній | Юрченко О.М. | Утримався |
Яковенко Є.Г. | За |